Интерактив / Конкурсы | весь раздел
Центр Деловой Информации подвел итоги детского конкурса новогодних рисунков
На сайте Центра Деловой Информации завершилось голосование в конкурсе детских рисунков «Рисуем Новый год». Всего на конкурс прислали 99 рисунков, за период конкурса за работы малышей посетители сайта отдали почти 8200 голосов.
| №1 Абрамова Александра, 8 лет. Новогодний петух-проказник (ответов: 1829) | 22.36% |
| №2 Алексеева Василиса, 6 лет (ответов: 61) | 0.75% |
| №3 Алена Глусцова, 10 лет. Лесной олень (ответов: 23) | 0.28% |
| №4 Артюнина Люба, 5 лет. Снегирь на новогодней ели (ответов: 12) | 0.15% |
| №5 Артюнина Надежда, 5 лет. Снегурочка и снеговик встречают Новый Год (ответов: 10) | 0.12% |
| №6 Баженова Маша, 6 лет (ответов: 14) | 0.17% |
| №7 Барышев Тимофей, 5 лет. Снеговик и зайцы (ответов: 1) | 0.01% |
| №8 Бектина Юлия, 7 лет. Встреча Нового года (ответов: 1) | 0.01% |
| №9 Белкин Антон, 9 лет. Подготовка к Новому году (ответов: 8) | 0.10% |
| №10 Белкина Елизавета, 10 лет. Путешествие прекрасной Снегурочки (ответов: 23) | 0.28% |
| №11 Боровкова Светлана, 8 лет. Новогоднее веселье! (ответов: 8) | 0.10% |
| №12 Борщевская Лиза, 6 лет. Здравствуй, елка дорогая (ответов: 0) | 0.00% |
| №13 Ботанов Андрей, 6 лет. Новогодний карнавал (ответов: 0) | 0.00% |
| №14 Буйлова Катя, 5 лет. Скоро, скоро Новый год (ответов: 1) | 0.01% |
| №15 Булытова Анна, 5 лет. В ожидании новогоднего чуда (ответов: 1) | 0.01% |
| №16 Бурлова Даша, 5 лет. Здравствуй, елка дорогая (ответов: 0) | 0.00% |
| №17 Василевский Алексей, 7 лет. В ночь на Новый год (ответов: 95) | 1.16% |
| №18 Васильев Сергей, 5 лет. Новогодняя ночь (ответов: 1) | 0.01% |
| №19 Васильева Варвара, 8 лет. В ожидании чуда (ответов: 72) | 0.88% |
| №20 Вихлянцева Аделина, 5 лет. Зимняя сказка (ответов: 1) | 0.01% |
| №21 Власова Алиса, 6 лет. Сказочный вечер перед Новым Годом (ответов: 80) | 0.98% |
| №22 Галаева Ксюша, 5 лет. В ожидании чуда (ответов: 1) | 0.01% |
| №23 Гальмаков Максим, 6 лет. Новогодняя ночь в лесу (ответов: 2) | 0.02% |
| №24 Гаспарян Мане, 5 лет. Новогоднее чудо (ответов: 0) | 0.00% |
| №25 Гвоздовская Ульяна, 6 лет (ответов: 10) | 0.12% |
| №26 Герасименко Андрей, 6 лет, Снегирь (ответов: 1) | 0.01% |
| №27 Гребнев Дима, 5 лет. В ожидании Дедушки Мороза (ответов: 0) | 0.00% |
| №28 Григорьев Ярослав, 12 лет. Новогодний лес (ответов: 541) | 6.62% |
| №29 Григорьева Катя, 6 лет. Посланник от Деда Мороза (ответов: 106) | 1.30% |
| №30 Даутов Марат, 6 лет. Зимние забавы (ответов: 2) | 0.02% |
| №31 Дмитриева Полина, 6 лет. Праздник к нам летит (ответов: 0) | 0.00% |
| №32 Доморад Ксения, 7 лет. Новогодний маскарад (ответов: 15) | 0.18% |
| №33 Евдокимов Паша, 5 лет. Зимний замерзший пруд (ответов: 0) | 0.00% |
| №34 Ежова Милана, 6 лет. Снеговик (ответов: 1) | 0.01% |
| №35 Ежова Юлия, 5 лет (ответов: 2) | 0.02% |
| №36 Елисеенко Артем, 5 лет. Дед Мороз (ответов: 0) | 0.00% |
| №37 Жаров Денис, 5 лет. Дед Мороз у елки (ответов: 8) | 0.10% |
| №38 Журавлев Сергей, 5 лет. Новогодний карнавал (ответов: 0) | 0.00% |
| №39 Заничев Костя, 5 лет. С новым годом (ответов: 0) | 0.00% |
| №40 Заносин Андрей, 8 лет. Новогодний снеговик (ответов: 3) | 0.04% |
| №41 Иванов Дима, 5 лет. Дед Мороз и конфетти (ответов: 0) | 0.00% |
| №42 Иванов Дмитрий, 5 лет. Лесная сказка (ответов: 7) | 0.09% |
| №43 Иванова Вика, 9 лет. Снеговики ждут Новый год (ответов: 17) | 0.21% |
| №44 Иванова Ксюша, 5 лет. Новогоднее утро (ответов: 637) | 7.79% |
| №45 Карбовская Саша, 5 лет. Новый год к нам идет (ответов: 0) | 0.00% |
| №46 Карев Дима, 10 лет. Чудеса случаются (ответов: 12) | 0.15% |
| №47 Кириллова Маша, 5 лет. Новогодняя елка (ответов: 0) | 0.00% |
| №48 Кирпичёв Никита, 5 лет. Новогодняя ёлка (ответов: 156) | 1.91% |
| №49 Ковтун Алена, 5 лет. Зимний лес (ответов: 0) | 0.00% |
| №50 Козлов Юра, 7 лет. Новый Год в лесу (ответов: 2) | 0.02% |
| №51 Козлова Анна, 6 лет. Живая елочка (ответов: 17) | 0.21% |
| №52 Козлова Елизавета, 9 лет. Новогодний утренник (ответов: 2) | 0.02% |
| №53 Колкунов Михаил, 9 лет. Зимние забавы (ответов: 0) | 0.00% |
| №54 Кох Александра, 6лет. Новогодняя елка (ответов: 1) | 0.01% |
| №55 Кравцова Лада, 6 лет. КУ-КА-РЕ-КУ! 2017-ый! (ответов: 33) | 0.40% |
| №56 Кудрова Дарья, 11 лет. Зимнее утро (ответов: 5) | 0.06% |
| №57 Ларионова Катя, 6 лет. Новогодний фейерверк (ответов: 156) | 1.91% |
| №58 Лутченко Евгения, 8 лет. Праздник у ёлки (ответов: 0) | 0.00% |
| №59 Лутченко Леонид, 6 лет. С Новым годом! (ответов: 0) | 0.00% |
| №60 Луценко Полина, 5 лет. Нарядная ель (ответов: 0) | 0.00% |
| №61 Любина Ангелина, 5 лет. Новый год к нам идет (ответов: 0) | 0.00% |
| №62 Макаренко Вика, 6 лет. Веселый снеговик (ответов: 0) | 0.00% |
| №63 Меркуленко Егор, 6 лет. Новый год (ответов: 0) | 0.00% |
| №64 Михайлова Варвара, 10 лет. Дворец Снежной королевы (ответов: 8) | 0.10% |
| №65 Моголев Ваня, 6 лет. Снеговик у елки (ответов: 1) | 0.01% |
| №66 Мордвинов Даниил, 9 лет. Зимний лес (ответов: 0) | 0.00% |
| №67 Московская Катя, 9 лет. Зима в нашем городе (ответов: 3) | 0.04% |
| №68 Мясникова Вика, 5 лет. Скоро, скоро Новый год (ответов: 0) | 0.00% |
| №69 Обухова Вероника, 6 лет. Волшебный новый год (ответов: 303) | 3.71% |
| №70 Оганян Арташес, 11 лет. Дед Мороз спешит на праздник (ответов: 6) | 0.07% |
| №71 Оганян Карен, 9 лет. Веселый снеговик и его друзья (ответов: 6) | 0.07% |
| №72 Одегова Даша, 6 лет. Новогодняя елочка (ответов: 1) | 0.01% |
| №73 Павлятенко Арина , 7 лет. Волшебная ночь (ответов: 15) | 0.18% |
| №74 Пантелеев Артемий, 7 лет. Дед Мороз спешит на ёлку (ответов: 13) | 0.16% |
| №75 Паршина Александра, 7 лет. Лесной хоровод (ответов: 203) | 2.48% |
| №76 Перевозчиков Андрей, 7 лет. У рыбок тоже Новый год (ответов: 13) | 0.16% |
| №77 Перевозчикова Анастасия, 8 лет. Новый год на Северном полюсе (ответов: 22) | 0.27% |
| №78 Персткова Алина, 8 лет. Зимняя красавица (ответов: 28) | 0.34% |
| №79 Петрова Василиса, 6 лет. Снежная сказка (ответов: 13) | 0.16% |
| №80 Петрова Ира, 6 лет. Новогодний лес (ответов: 1) | 0.01% |
| №81 Петрова Полина, 6 лет. Снеговик (ответов: 68) | 0.83% |
| №82 Писаренко Захар, 7 лет. Дед Мороз и Снегурочка с подарками (ответов: 0) | 0.00% |
| №83 Пучков Дмитрий, 5 лет. Новогоднее настроение (ответов: 826) | 10.10% |
| №84 Родионова Мария, 6 лет. В гостях у сказки (ответов: 179) | 2.19% |
| №85 Сатула Анна, 7 лет. Подарки под ёлкой (ответов: 1732) | 21.18% |
| №86 Смирнова Анна, 11 лет. Скоро Новый год (ответов: 2) | 0.02% |
| №87 Смирнова Лера, 10 лет. По пути к детям (ответов: 1) | 0.01% |
| №88 Стрельцова Лиза, 7 лет. В ожидании чуда (ответов: 0) | 0.00% |
| №89 Сулейманова Нелли, 5 лет. Хоровод снеговиков (ответов: 71) | 0.87% |
| №90 Тагирова Арианна, 6 лет. Праздник к нам приходит (ответов: 0) | 0.00% |
| №91 Тайбарей Ксения, 6 лет. Снегурочка наряжает елку (ответов: 6) | 0.07% |
| №92 Таныгин Семен, 6 лет. Новогодняя ночь (ответов: 568) | 6.95% |
| №93 Тигеева Вероника, 6 лет. В ожидании чуда (ответов: 0) | 0.00% |
| №94 Тихонова Анастасия, 9 лет. Лесная красавица (ответов: 1) | 0.01% |
| №95 Трофимова Варвара, 6 лет. В ожидании чуда (ответов: 37) | 0.45% |
| №96 Фонарёва Александра, 7 лет. Зимнее утро (ответов: 0) | 0.00% |
| №97 Чернобровкина Соня, 6 лет. На карнавале (ответов: 0) | 0.00% |
| №98 Шамарин Ростислав, 8 лет. На пороге новый год (ответов: 3) | 0.04% |
| №99 Щелчкова Маша, 7лет. Новый год в лесу (ответов: 70) | 0.86% |
Итак, в пятерку победителелей, которые получат по 2 кг конфет от оптовой базы ИП Морозова и игрушки от магазина «Вагон игрушек», вошли следующие участники:
№1 Абрамова Александра, 8 лет. Новогодний петух-проказник
№85 №85 Сатула Анна, 7 лет. Подарки под ёлкой
№83 Пучков Дмитрий, 5 лет. Новогоднее настроение
№44 Иванова Ксюша, 5 лет. Новогоднее утро
№92 Таныгин Семен, 6 лет. Новогодняя ночь
Имена еще десяти участников, которые получат по 1 кг конфет от оптовой базы ИП Морозова, определили представители редакции сайтов ЦДИ и ПЛН, а также спонсоры конкурса.
№11 Боровкова Светлана, 8 лет. Новогоднее веселье!
№21 Власова Алиса, 6 лет. Сказочный вечер перед Новым Годом
№55 Кравцова Лада, 6 лет. КУ-КА-РЕ-КУ! 2017-ый!
№28 Григорьев Ярослав, 12 лет. Новогодний лес
№37 Жаров Денис, 5 лет. Дед Мороз у елки
№73 Павлятенко Арина , 7 лет. Волшебная ночь
№67 Московская Катя, 9 лет. Зима в нашем городе
№17 Василевский Алексей, 7 лет. В ночь на Новый год
№89 Сулейманова Нелли, 5 лет. Хоровод снеговиков
№98 Шамарин Ростислав, 8 лет. На пороге новый год
Мы свяжемся со всеми победителями и расскажем, когда и где состоится награждение. Кстати, всех победителей ждет праздничная программа с дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
Поздравляем победителей и благодарим всех за участие.