Новости | весь раздел
Опубликован список должников за газ
17.09.2024 13:57 ЦДИ, Псков
«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список должников за газ. Данные Центру Деловой Информации предоставили в пресс-службе компании.
№ п/п | Наименование контрагента | Дебиторская задолженность на 01.09.2024, руб. | Просроченная дебиторская задолженность на 01.09.2024, руб. |
КОМБЫТ | 717 191 077,81 | 659 862 085,61 | |
1 | МП г. Пскова "ПТС" | 214 903 655,08 | 181 831 000,00 |
2 | МУП "ЖКХ" Островского района | 135 722 426,80 | 133 383 327,69 |
3 | МП Псковского района "Коммунальные услуги" | 119 278 503,77 | 118 427 550,75 |
4 | МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района | 53 964 580,46 | 53 707 075,07 |
5 | Порховское МПТСиК | 36 116 572,82 | 36 095 241,29 |
6 | МУП "Искра" | 34 446 662,13 | 33 534 903,94 |
7 | МП ЖКХ Дедовичского района | 23 199 341,60 | 23 199 341,60 |
8 | МУП "Невельские теплосети" | 13 618 317,13 | 13 526 691,56 |
9 | МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | 42 228 055,05 | 41 522 367,06 |
10 | МП "Печорские теплосети" | 1 371 808,37 | 1 371 808,37 |
11 | МУП "Палкинская ПМК" | 4 156 214,61 | 4 154 605,93 |
12 | МУП "Локнянское ЖКХ" | 2 873 199,16 | 2 856 384,05 |
13 | ОАО "Уют" | 632 298,62 | 468 371,44 |
14 | МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки | 34 679 442,21 | 15 783 416,86 |
Искать:
Афиша
-
В кино
-
В клубах
-
Еще
Кошелек
-
Цены на бензин
АЗС 92 95 ДТ Нерос 39.50 42.00 42.50 ТНК 40.20 42.60 43.50 BP улица Инженерная 40.39 42.79 43.69 Circle K 40.75 43.75 44.95 Несте 40.99 43.99 44.69 Газпромнефть 41.20 44.10 44.30
подробнее -
Курсы валют
-
Акции