Кошелек:
Валюта
Курсы валют в Пскове от 23/06/2020
Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа |
Информация по курсам валют в банках г. Пскова обновляется по будням в 12:00.
Наличие и размер комиссии за обслуживание уточняйте у операторов банков. Внимание: в течение дня банки могут неоднократно изменить курс валют
Бензин
Цены на бензин в Пскове
от 23/06/2020АЗС | 80 | 92 | 95 | ДТ | 98 |
---|---|---|---|---|---|
BP улица Инженерная | - | 40.39 | 42.79 | 43.69 | 47.59 |
Газпромнефть | - | 41.20 | 44.10 | 44.30 | |
Лукойл | - | 41.58 | 54.14 | 45.29 | 50.54 |
Нерос | - | 39.50 | 42.00 | 42.50 | - |
Несте | 40.99 | 43.99 | 44.69 | 52.49 | |
ПТК | - | 41.55 | 44.50 | 45.20 | - |
Circle K | - | 40.75 | 43.75 | 44.95 | - |
ТНК | - | 40.20 | 42.60 | 43.50 | - |
Газпромнефть | - | 41.20 | 44.10 | 44.30 | - |
Информация по ценам на топливо в г. Пскове обновляется по вторникам в 13:00.
Если фактическая цена не совпала с предоставленной - пожалуйста срочно сообщите нам