Опросы:
Результаты опроса:
На чём вы экономите?
Всего ответов: 8118
На продуктах (ответов: 419) | 5.16% |
На одежде (ответов: 728) | 8.97% |
Пришлось временно отказаться от путешествий (ответов: 1095) | 13.49% |
На всём вышеперечисленном, еще и свет выключаю часто (ответов: 4985) | 61.41% |
Не экономлю, ни в чем себе не отказываю (ответов: 888) | 10.94% |
Предыдущие опросы:
Результаты опроса:
Что вас бесит в подготовке к школе
Всего ответов: 447
Цены на детские товары (ответов: 104) | 23.27% |
Активизация родительского чата (ответов: 44) | 9.84% |
Поборы в школе( фонд класса. подарки, на ремонт) (ответов: 78) | 17.45% |
Ничего не бесит (ответов: 32) | 7.16% |
Мне не актуально, нет детей (ответов: 76) | 17.00% |
Всё бесит! (ответов: 113) | 25.28% |
Результаты опроса:
Что больше всего подорожало в псковских магазинах?
Всего ответов: 5927
Продукты (ответов: 4787) | 80.77% |
Одежда (ответов: 196) | 3.31% |
Косметика (ответов: 152) | 2.56% |
Техника (ответов: 791) | 13.35% |
Результаты опроса:
Как вы оцениваете ремонт псковских дорог в этом году?
Всего ответов: 4774
Положительно, результат виден! (ответов: 1677) | 35.13% |
Не увидел результата. (ответов: 1310) | 27.44% |
А ремонт вообще был? (ответов: 1770) | 37.08% |
Результаты опроса:
ЦДИ выяснил, что в Пскове есть травмоопасные и при этом «ничьи» детские площадки. А какой игровой комплекс - в вашем дворе?
Всего ответов: 1178
У нас отличная детская площадка, большая и современная (ответов: 123) | 10.44% |
Детской площадкой это назвать трудно, скорее, небольшой игровой комплекс и несколько качелей. Все в хорошем состоянии (ответов: 158) | 13.41% |
В нашем дворе вроде недавно установили качели и лазалки, но кое-что уже разломано (ответов: 69) | 5.86% |
У нас еще советские турники, горка и песочница, но дети и тому рады (ответов: 120) | 10.19% |
У меня под окном не детская площадка, а пародия на нее, куда пожаловаться? (ответов: 283) | 24.02% |
А у нас во дворе вообще ничего для детей нет (ответов: 416) | 35.31% |
Результаты опроса:
Какие планы на летний отпуск?
Всего ответов: 1073
Уже забронирован тур на лето, полетим на морской курорт за рубеж (ответов: 160) | 14.91% |
Крым/Сочи/Анапа наше все! Планирую во время отпуска поддержать отечественные здравницы (ответов: 149) | 13.89% |
Никакого моря, собираюсь на летний отдых в Европу (ответов: 54) | 5.03% |
Лучше нет отдыха, чем в белорусском санатории, поеду туда (ответов: 33) | 3.08% |
Больших поездок не планирую, так, на день-два, в пределах Псковщины и около (ответов: 372) | 34.67% |
Весь отпуск проведу на даче (ответов: 304) | 28.33% |
Результаты опроса:
Дополнительные «Ласточки» вводят на маршруте Псков-Петербург. Нужная инициатива?
Всего ответов: 2154
О чем вы спрашиваете, посмотрите на спрос - билетов вечно нет! (ответов: 1349) | 62.63% |
Нужная инициатива, но дневные поезда вряд ли будут столь популярны, как утренние и вечерние (ответов: 312) | 14.48% |
Ажиотаж вокруг поезда возник из-за ремонта дорог, который уже закончился. Маршрутки снова будут рулить! (ответов: 94) | 4.36% |
Мне все равно (ответов: 104) | 4.83% |
Лучше бы подумали о транспортном сообщении внутри области! (ответов: 274) | 12.72% |
Результаты опроса:
Сколько планируете потратить на встречу Нового года?
Всего ответов: 3352
Минимум, до 5 тысяч рублей на все (ответов: 1932) | 57.64% |
В районе 10 тысяч плюс-минус (ответов: 729) | 21.75% |
15-30 тысяч рублей (ответов: 249) | 7.43% |
30-50 тысяч рублей (подарки/путешествие) (ответов: 83) | 2.48% |
Если в 100 тысяч уложусь - будет отлично (ответов: 359) | 10.71% |
Результаты опроса:
Ощущаете ли вы рост цен в продуктовых магазинах?
Всего ответов: 2494
Да, и очень быстрый рост (ответов: 1701) | 68.20% |
Замечаю небольшое подорожание почти каждую неделю (ответов: 607) | 24.34% |
Соглашусь, что цены растут, но из-за акций магазинов этот рост для меня почти незаметен (ответов: 139) | 5.57% |
Все это выдумки, никакого роста цен, все стабильно (ответов: 22) | 0.88% |
Цены на продукты не растут, а снижаются, многое стоит дешевле, чем пять лет назад (ответов: 25) | 1.00% |
Результаты опроса:
Как вы предпочитаете добираться до Санкт-Петербурга?
Всего ответов: 1006
Пользуюсь маршрутками - быстро и удобно (ответов: 125) | 12.43% |
Теперь буду заранее покупать билет на «Ласточку» - очень выгодно и безопасно (ответов: 680) | 67.59% |
Езжу на попутках - реальная экономия (ответов: 17) | 1.69% |
Считаю, что проще доехать на личном автомобиле - ни от кого не зависишь (ответов: 150) | 14.91% |
Пользуюсь рейсовыми автобусами - проверено и без сюрпризов (ответов: 31) | 3.08% |
Результаты опроса:
Туроператоры один за другим «кидают» туристов. Как вы выбираете турфирму для отдыха?
Всего ответов: 528
Обращаюсь только в 1-2 турфирмы, которые давно работают и сотрудничают только с надежными туроператорами (ответов: 148) | 28.03% |
Выбираю турфирмы по красоте и месту расположения офиса. У солидной фирмы все должно быть солидным. (ответов: 4) | 0.76% |
Мне все равно, кому доверить свой отпуск, хожу по турфирмам и смотрю, кто дешевле предложит. А какой туроператор - не задумываюсь (ответов: 14) | 2.65% |
Каждый раз ищу в интернете свежие данные про турфирму и туроператора, которого мне предлагают. В случае сомнений отказываюсь от заключения договора (ответов: 20) | 3.79% |
Покупаю билеты и бронирую жилье самостоятельно (ответов: 153) | 28.98% |
Моя заграница - это дача на Пристани! (ответов: 189) | 35.80% |