Top.Mail.Ru
ОАО «Псковавиа» повысило стоимость авиабилетов на всех своих рейсах : Центр Деловой Информации. Бизнес-новости Пскова и области. / ЦДИ.
Реклама на ЦДИ
 15.05.2026

Инфраструктура / Транспорт  | весь раздел

ОАО «Псковавиа» повысило стоимость авиабилетов на всех своих рейсах

18.09.2014 13:32 ЦДИ, Псков

Изменилась стоимость авиабилетов на все рейсы ОАО «Псковавиа».

Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, повышение тарифов произошло 16 сентября. Стоимость самого дешевого тарифа по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» выросла до 690 рублей, а полет из Санкт-Петербурга до Апатит подорожал на 95 рублей. Самый низкий тариф по маршруту «Псков-Москва» вырос на 50 рублей.

Для рейсов ЛП1937 (Псков - Санкт - Петербург) и ЛП1938 (Санкт - Петербург - Псков):

1. Тариф LEDOW: 690руб. (LEDRT: 1 225руб. - туда/обратно);

2. Тариф LED1OW: 1 175руб. (LED1RT: 1 835руб. - туда/обратно);

3. Тариф LED2OW: 1 475руб. (LED2RT: 2 600руб. - туда/обратно);

4. Тарифа LED3OW: 1 685руб. (LED3RT: 3 060руб. - туда/обратно);

9. Тариф LED4OW: 2 345руб. (LED4RT: 3 570руб. - туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет.

Для рейсов ЛП1939 (Санкт - Петербург - Апатиты) и ЛП1940 (Апатиты - Санкт - Петербург):

1. Тариф KVK1OW: 4 745руб. (KVK1RT: 7 750руб. - туда/обратно);

2. Тариф KVK2OW: 5 000руб. (KVK2RT: 9 075руб. - туда/обратно);

3. Тариф KVK3OW: 6 020руб. (KVK3RT: 9 580руб. - туда/обратно);

4. Тариф KVK4OW: 7 040руб. (KVK4RT: 10 355руб. - туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет.

Для рейсов ЛП1941 (Санкт - Петербург - Брянск) и ЛП1942 (Брянск - Санкт - Петербург):

1. Тариф BZK1OW: 3 470руб. (BZK1RT: 6 125руб. - туда/обратно);

2. Тариф BZK2OW: 4 385руб. (BZK2RT: 7 750руб. - туда/обратно);

3. Тариф BZK3OW: 4 900руб. (BZK3RT: 8 310руб. - туда/обратно);

4. Тариф BZK4OW: 5 915руб. (BZK4RT: 8 570руб. туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет.

Для рейсов ЛП1945 (Санкт - Петербург - Вологда) и ЛП1946 (Вологда - Санкт - Петербург):

1. Тариф VGD1OW: 2 400руб. (VGD1RT: 4 080руб. - туда/обратно);

2. Тариф VGD2OW: 2 915руб. (VGD2RT: 5 050руб. - туда/обратно);

3. Тариф VGD3OW: 3 570руб. (VGD3RT: 6 325руб. - туда/обратно);

4. Тариф VGD4OW: 4 080руб. (VGD4RT: 7 150руб. - туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет.

Для рейсов ЛП1961 (Санкт - Петербург - Курск) и ЛП1962 (Курск - Санкт - Петербург):

1. Тариф URS1OW: 3 825руб. (URS1RT: 6 475руб. - туда/обратно);

2. Тариф URS2OW: 4 335руб. (URS2RT: 7 090руб. - туда/обратно);

3. Тариф URS3OW: 4 950руб. (VGD3RT: 8 160руб. - туда/обратно);

4. Тариф URS4OW: 5 865руб. (URS4RT: 9 385руб. - туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет.

Для рейсов ЛП1935 Псков - Москва (Домодедово) и ЛП1936 Москва (Домодедово) - Псков :

1. Тариф XABOW: 2 800руб. (XABRT: 5 150руб. - туда/обратно);

2. Тариф MAPOW: 3 430руб. (MAPRT: 6 425руб. - туда/обратно);

3. Тариф LOW: 4 695руб. (LRT: 8 975руб. - туда/обратно);

4. Тариф KOX: 5 355руб. (KOXRT: 10 300руб. - туда/обратно);

5. Тариф Y: 6 530руб. (YRT: 12 250руб. - туда/обратно).

Ограничений по глубине продажи для указанных тарифов нет. Дополнительные комиссии и сборы авиаперевозчиком не взимаются.



Распечатать:     Комментарии: 0

На чём вы экономите?








смотреть результаты




Читают




Обсуждают