Top.Mail.Ru
Названы должники среди крупных потребителей газа в Псковской области : Центр Деловой Информации. Бизнес-новости Пскова и области. / ЦДИ.
Реклама на ЦДИ
 26.10.2026

Новости  | весь раздел

Названы должники среди крупных потребителей газа в Псковской области

26.10.2026 10:41 ЦДИ, Псков

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа.

 

№ п/п Наименование контрагента Дебиторская задолженность на 01.10.2026, руб. Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2026, руб.  
КОМБЫТ 1 065 724 679,38 965 394 885,45  
1 МП г. Пскова "ПТС" 184 549 431,35 119 412 000,00  
2 МП Псковского района "Коммунальные услуги" 203 293 623,68 201 725 409,70  
3 МУП "ЖКХ" Островского района 176 725 921,00 173 265 681,63  
4 МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки 147 991 726,17 123 999 891,71  
5 МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района 84 324 008,69 83 921 037,15  
6 Порховское МПТСиК 56 594 036,82 56 311 858,01  
7 МУП "Искра" 48 703 225,26 47 403 140,12  
8 МП ЖКХ Дедовичского района 37 127 823,69 37 078 605,59  
9 МУП "Невельские теплосети" 20 529 543,35 20 394 366,28  
10 МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" 50 930 852,82 49 653 103,77  
11 ООО "Теплый остров" 31 599 646,60 30 516 598,62  
12 МУП "Палкинская ПМК" 2 310 614,09 1 983 360,61  
13 МУП "Локнянское ЖКХ" 3 531 102,24 3 517 241,15  
14 АО "ПКС" 9 711 266,57 9 637 369,78  
15 ОАО "Уют" 2 214 907,56 1 846 328,55  
16 МП "Печорские теплосети" 4 421 310,84 4 421 310,84  
17 ООО "А2 Энергия" 859 056,61 207 581,94  
18 Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис" 306 582,04 100 000,00  

 



Распечатать:     Комментарии: 0

На чём вы экономите?








смотреть результаты




Читают




Обсуждают