Гипермаркет «Империал» / Скидки | весь раздел
Молочную продукцию по сниженным ценам предлагает псковичам гипермаркет «Империал»
06.05.2015 19:18 ЦДИ, Псков
Цены на молочную продукцию снизил гипермаркет «Империал». Своим покупателям магазин предлагает молоко, сметану, кефир, сыр, масло, творог, майонез и другие товары с существенной скидкой.
Наименование товара | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. |
Молоко сгущенное 380гр Юбилейная Главпродукт | 40,4 | 32,2 |
Сметана Прасковья Молочкова 20% 400гр стакан | 74,7 | 59,8 |
Творог Прасковья Молочкова 5% 350гр п/э | 88,1 | 65,2 |
Майонез Провансаль 350гр 51% дой-пак Прасковья Молочкова | 53,4 | 37,7 |
Сыр Мааздам President 48% вес | 1 097,80 | 691,6 |
Сыр Бри Президент 200гр 60% без лактозы | 374,1 | 245,9 |
Сыр Бри Президент 60% | 1 608,90 | 1085,4 |
Майонез Псковский 450гр 50% Трапезный ПМК | 61,2 | 41,1 |
Майонез Псковушко 450гр 50% Провансаль ПМК | 61,2 | 43,0 |
Майонез Псковушко ПМК 450гр 50% Оливковый пласт.ст. | 61,2 | 43,0 |
Плавленный сырный продукт Псковский 40% вес | 188,2 | 139,4 |
Молоко пастериз отбор Добрая Бурёнка 3,4-6% 0,9л кувшин | 46,8 | 35,1 |
Молоко ультропаст Добрая Бурёнка 2,5% 0,95л ТБА | 51 | 42,3 |
Ряженка Добрая Бурёнка 4% 0,45л п/п | 32,3 | 26,1 |
Снежок Добрая Бурёнка 2,5% 0,45л п/п | 31,1 | 23,7 |
Кефир Добрая Бурёнка 2,5% 0,45л п/п | 30,4 | 22,9 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с грушей | 39,4 | 33,1 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с черникой | 39,4 | 33,1 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с яблоком | 39,4 | 33,1 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 5% 100гр | 36,5 | 30,7 |
Сыр Монастырский двор 45% Береза | 414,5 | 318,6 |
Сыр Великокняжеский Береза 46% | 456,2 | 335,8 |
Сыр Сливочный 50% Береза | 423,5 | 327,8 |
Масло Крестьянское 72,5% 200гр Беларусь | 83,1 | 64,4 |
Масло Крестьянское 82,5% 200гр Беларусь | 89,6 | 71,3 |
Сыр Гауда Анкор 48% 150гр нарезка | 142,2 | 74,8 |
Сыр пл Городской 100гр Псков | 24,4 | 18,1 |
Сыр пл Дружный 80гр ПМК | 24,4 | 18,1 |
Майонез Mr.Ricco Оливковый 67% 400мл (Extra Virgin) Organic д/п | 62,8 | 44,0 |
Майонез Mr.Ricco Пров-ль Organic 67% 220мл д/п | 32,1 | 22,5 |
Майонез Махеевъ Провансаль-М 800мл 55,5% д/пак | 87,9 | 65,6 |
Сметана Брест-Литовская 15% 200гр стак | 46 | 30,9 |
Сметана Брест-Литовская 15% 400гр стак | 82,3 | 56,8 |
Сметана Брест-Литовская 20% 200гр стак | 55,4 | 37,3 |
Сметана Брест-Литовская 20% 400гр стак | 102 | 68,7 |
Масло Б-Лит 82,5% 180гр Брест | 119,1 | 77,2 |
Творог 101 зерно+сливки фрук/ягод 5% 130гр | 51,6 | 35,6 |
Творог 101 зерно+сливки 5% 130гр. пл/ст (Брест) | 45,8 | 32,1 |
Творог 101 зерно+сливки 5% 250гр пл/ст (Брест) | 79,3 | 55,7 |
Ряженка Савушкин Продукт 3,2% 420гр | 42,5 | 28,6 |
Кефир Савушкин Продукт 1,5% 0,95л ПЭТ | 67,6 | 47,6 |
Паста твор Савушкин продукт 3,5% 120гр чизкейк+кокос+миндаль АСС №17 пс/с | 32,6 | 19,8 |
Йогурт биф/бак Савушкин Продукт 2% 120гр двухслойный вишня/черная смородина | 24,4 | 15,0 |
Йогурт биф/бак Савушкин продукт 2% 120гр двухслойный киви/крыжовник | 24,4 | 15,0 |
Молоко ультрапастер Сударыня 2,5% 1кг Галактика | 70,9 | 47,1 |
Молоко ультрапастер Сударыня 3,2% 1кг Галактика | 54,7 | 50,1 |
Молоко ультрапаст Сударыня 2,5% 0,9кг | 46,4 | 41,3 |
Молоко ультрапаст Сударыня 3,2% 0,9кг | 67,2 | 42,6 |
Сметана Сударыня 15% 350гр | 54,1 | 46,8 |
Сметана Сударыня 20% 350гр | 64,4 | 54,1 |
Сливки Большая кружка 10% 200мл | 39,1 | 28,1 |
Сливки Большая Кружка 20% 200мл Галактика | 56,5 | 40,5 |
Кефир Молочное царство 2,5% 0,9л пл | 41,1 | 34,4 |
Сметана Молочное царство 15% 200гр стакан | 37,4 | 28,7 |
Сметана Молочное царство 20% 200гр стакан | 38,5 | 28,4 |
Молоко пастер Молочное царство 2,5% 0,9л пл | 29,9 | 28,9 |
Молоко ультрапаст Молочная Речка 2,5% 0,9кг ТФА (Сарапул-молоко) | 49,9 | 41,3 |
Молоко ультрапаст 3,2% 0,9л пленка Калужский МК | 50 | 38,8 |
Внимание: цены актуальны до 31 мая при условии наличия товаров в магазине.
Искать:
Афиша
-
В кино
-
В клубах
-
Еще
Кошелек
-
Цены на бензин
АЗС 92 95 ДТ Нерос 39.50 42.00 42.50 ТНК 40.20 42.60 43.50 BP улица Инженерная 40.39 42.79 43.69 Circle K 40.75 43.75 44.95 Несте 40.99 43.99 44.69 Газпромнефть 41.20 44.10 44.30
подробнее -
Курсы валют
-
Акции