Гипермаркет «Империал» / Скидки | весь раздел
Скидки на молочную продукцию объявил гипермаркет «Империал»
06.11.2015 16:43 ЦДИ, Псков
Гипермаркет «империал» предлагает псковичам большой выбор молочки по сниженным ценам. В частности, в магазине действуют скидки на молоко, сметану, сливки, творог, йогурты, сливочное масло, сыр, майонез и другие товары.
Наименование товара |
Обычная цена, руб. |
Цена по акции, руб. |
Майонез Псковский 700гр 50% Провансаль ПМК | 99,5 | 77 |
Сметана Пушкиногорский МСЗ 20% 400гр | 80,5 | 67 |
Сметана Большая кружка 15% 0,18кг | 35,5 | 28 |
Сметана Большая кружка 20% 0,18кг | 40 | 32 |
Сыр Российский новый молодой 50% 140гр /Верхнедвинский | 84,5 | 67 |
Сыр Сливочный 50% 140гр /Верхнедвинский | 84,5 | 67 |
Сыр Голландский брусковый 45% 140гр /Верхнедвинский | 87 | 65 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 2,5% 0,9кг ТФА | 48 | 40 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 3,2% 0,9кг ТФА | 48,5 | 41 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 1,5% 1л ТВА | 53 | 44 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 2,5% 1кг ТВА | 54 | 45 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 3,2% 1кг ТВА | 54,5 | 46 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 3,5% 1кг ТВА | 55 | 46 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 6% 1кг ТВА | 61,5 | 51 |
Майонез Московский 390мл 67% сливоч д/п с дозатором | 65 | 43 |
Майонез Mr.Ricco переп яйцо Organic 67% 400мл д/п | 76 | 46 |
Майонез Mr.Ricco Пров-ль Organic 67% 220мл д/п | 32,1 | 22 |
Майонез Profood 56% 840мл ведро | 93 | 57 |
Сыр Пошехонский 45% Береза | 376,5 | 321 |
Масло Крестьянское 72,5% 200гр Беларусь | 73,5 | 64 |
Масло Крестьянское 82,5% 200гр Беларусь | 83 | 72 |
Сыр Белебеевский 45% 180гр слайс | 108,2 | 83 |
Активия питьевая 290гр ананас | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр дыня/земляника | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр злаки-яблоко | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр злаки | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр инжир | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр клубника/земляника | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр малина/злаки | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр натуральная | 44,7 | 35 |
Активия питьевая 290гр чернослив | 44,7 | 35 |
Биойогурт Активиа 2,9% 290гр лесные ягоды | 44,7 | 35 |
Биойогурт Активия пит обогащ 2% 290гр манго/яблоко | 44,7 | 35 |
Активия Творожная 130гр инжир/курага/чернослив | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр клубника | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр малина | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр манго-папайа | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр натуральная | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр отруби-злаки | 41,5 | 32 |
Активия Творожная 130гр чернослив | 41,5 | 32 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с грушей | 39,4 | 29 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с черникой | 39,4 | 29 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 4,2% 100гр с яблоком | 39,4 | 29 |
Биотворог д/дет питания Фрутоняня 5% 100гр | 39,4 | 27 |
Биотворог Фруто няня 4,2% 100гр с яблок/банан д/детского питания | 40 | 29 |
Биотворог Фрутоняня 4,2% 100гр малина д/детского питания | 40 | 29 |
Плав сырный прод с зам.мол.жира Ванильный 50% 100гр Псков | 24,4 | 19 |
Плав сырный прод с зам.мол.жира Шоколадный 100гр Псков | 24,4 | 19 |
Плав сырный прод с зам.мол.жира Янтарный 100гр Псков | 24,4 | 19 |
Молоко Прасковья молочкова 3,2% 0,9л пл | 53 | 45 |
Спред раст-слив Псковское 70% 180гр фольга | 66,2 | 49 |
Майонез Провансаль 51% 400гр стакан | 54,5 | 43 |
Майонез Махеевъ Провансаль-М 800мл 55,5% д/пак | 97 | 72 |
Продукт молокосодер Парнасское 300гр 25% сухой раст | 105,7 | 82 |
Сырок творож глаз Свитлогорье 26% 50гр с ванилином | 29,4 | 22 |
Сырок творож глаз Свитлогорье 26% 50гр какао | 29,4 | 22 |
Сырок творож глаз Свитлогорье 26% 50гр с варен.сгущ | 29,4 | 22 |
Сливки ультрапаст 10% 500гр Свитлогорье | 57 | 45 |
Сливки ультрапаст 20% 500гр Свитлогорье | 71,95 | 70 |
Сыр Башкирский Медовый 50% 180гр слайс | 112 | 85 |
Внимание: цены актуальны до 30 ноября при условии наличия товаров в магазине.
Искать:
Афиша
-
В кино
-
В клубах
-
Еще
Кошелек
-
Цены на бензин
АЗС 92 95 ДТ Нерос 39.50 42.00 42.50 ТНК 40.20 42.60 43.50 BP улица Инженерная 40.39 42.79 43.69 Circle K 40.75 43.75 44.95 Несте 40.99 43.99 44.69 Газпромнефть 41.20 44.10 44.30
подробнее -
Курсы валют
-
Акции