Гипермаркет «Империал» / Скидки | весь раздел
Молочную продукцию со скидками предлагает псковичам гипермаркет «Империал»
06.07.2015 18:19 ЦДИ, Псков
Цены на молочную продукцию снижены в гипермаркете «Империал». Со значительными скидками псковичи могут приобрести молоко, йогурты, масло сливочное, творог, сметану, майонез и другие продукты.
Наименование товара | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. |
Кефир Добрая Бурёнка 2,5% 0,9л | 48,4 | 38,4 |
Молоко пастериз отбор Добрая Бурёнка 3,4-6% 0,9л кувшин | 46,8 | 35,0 |
Молоко ультропаст Добрая Бурёнка 3,2% 0,9л ТФА | 45,1 | 38,0 |
Творог Добрая Бурёнка 0,5% 320гр контейнер | 65 | 53,8 |
Творог Добрая Бурёнка 9% 320гр контейнер | 66,3 | 54,9 |
Молоко сгущ Алексеевское 8,5% 380гр ж/б | 74 | 59,0 |
Майонез Махеевъ Провансаль-М 820мл 50,5% ведро | 90,9 | 59,8 |
Молоко пастер Молочное царство 2,5% 0,9л пл | 29,9 | 28,9 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 1,5% 1л ТВА | 45,8 | 39,5 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 2,5% 1кг ТВА | 46,8 | 40,0 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 3,2% 1кг ТВА | 47,4 | 40,5 |
Молоко ультрапаст Пятигорск 3,5% 1кг ТВА | 48,2 | 41,5 |
Творог Прасковья Молочкова 5% 350гр п/э | 88,1 | 65,2 |
Сметана Прасковья Молочкова 20% 400гр стакан | 74,7 | 56,2 |
Майонез Провансаль 51% 400гр стакан | 54,4 | 40,5 |
Активия питьевая 290гр инжир | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр дыня/земляника | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр клубника/земляника | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр малина/злаки | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр ананас | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр натуральная | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр чернослив | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр злаки-яблоко | 44,7 | 35,0 |
Активия питьевая 290гр злаки | 44,7 | 35,0 |
Сыворотка с соком Актуаль 0% 0,33л персик/маракуйя | 37,3 | 29,0 |
Сыворотка с соком Актуаль 0% 0,33л апельсин/манго | 37,3 | 29,0 |
Сыворотка с соком Актуаль 0% 0,93л персик/маракуйя | 81,8 | 64,0 |
Сыворотка с соком Актуаль 0% 0,93л апельсин/манго | 81,8 | 64,0 |
Сыворотка Актуаль 330гр Розовый Грейпфрут | 37,3 | 29,0 |
Сыворотка Актуаль 330гр Яблоко | 37,3 | 29,0 |
Актуаль Яблоко 930гр | 81,8 | 64,0 |
Актуаль Грейпфрут 930гр | 81,8 | 64,0 |
Сыр Пошехонский 45% Береза | 414,3 | 307,5 |
Сыр Российский Береза 50% особый | 359,4 | 310,5 |
Сыр Монастырский двор 45% Береза | 392,2 | 305,0 |
Масло Крестьянское 72,5% 200гр Беларусь | 83,1 | 64,5 |
Масло Крестьянское 82,5% 200гр Беларусь | 89,6 | 71,5 |
Майонез Псковский 450гр 50% Трапезный ПМК | 61,2 | 47,0 |
Майонез Псковушко 450гр 50% Провансаль ПМК | 61,2 | 47,0 |
Майонез Псковушко ПМК 450гр 50% Оливковый пласт.ст. | 61,2 | 47,0 |
Плавленный сырный продукт Псковский 40% вес | 188,2 | 139,5 |
Сыр пл Орбита 100гр Псков | 24,4 | 19,0 |
Майонез Слобода 800мл 67% Провансаль | 107,9 | 77,0 |
Майонез Миладора Провансаль 67% 400мл д/п | 50,7 | 36,0 |
Майонез Mr.Ricco Провансаль Organic 67% 400мл д/п | 62,8 | 44,0 |
Майонез Profood 56% 840мл ведро | 73,1 | 50,0 |
Майонез Mr.Ricco Оливковый (Extra Virgin) Organic 67% 210гр д/п | 32,1 | 22,5 |
Внимание: цены актуальны до 31 июля при условии наличия товаров в магазине.
Искать:
Афиша
-
В кино
-
В клубах
-
Еще
Кошелек
-
Цены на бензин
АЗС 92 95 ДТ Нерос 39.50 42.00 42.50 ТНК 40.20 42.60 43.50 BP улица Инженерная 40.39 42.79 43.69 Circle K 40.75 43.75 44.95 Несте 40.99 43.99 44.69 Газпромнефть 41.20 44.10 44.30
подробнее -
Курсы валют
-
Акции